Kudal Non Agriculture Plots
Site Address -
Near Siddhivinayk Hall, Kudal, Tal. Kudal
Area Statement
| Sr. No | Survey No. | Hissa No. | Area in Sq. mtr | Price |
| 1 | 228 | 2/1 | 2857 | Booked |
| 2 | 228 | 2/2 | 2695 | On request |
| 3 | 228 | 2/3 | 1379 | On request |
| 4 | 228 | 2/4 | 954 | Booked |
| 5 | 228 | 2/5 | 881 | sold |
| 6 | 228 | 2/6 | 1884 | On request |
| 7 | 228 | 2/7 | 1494 | On request |
| 8 | 228 | 2/8 | 820 | On request |
